勤業(yè)陽光龍庭待售在售售罄現(xiàn)房
戶型設(shè)計經(jīng)典,空間布局合理優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情| 樓盤性質(zhì) | 普通住宅 商鋪 | 物業(yè)公司 | 嵊州市剡興路與興旺街交叉口 | 售樓電話 | 0575-8317 2666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)40年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 嵊州市剡興路與興旺街交叉口 |
| 棟數(shù) | 綠化率 | 約30% | 幼兒園 | ||
| 占地面積 | 近5萬㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
| 建筑面積 | 約175048㎡ | 容積率 | 地上約2.6,地下約0.96 | 初中 | |
| 裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 | 嵊售許字(2017)第007號;嵊售許字(2017)第0010號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
勤業(yè)陽光龍庭均價走勢圖(單位:元/㎡)
微信公眾號








